浮子屋/ゴーストのサーフィス数統計/top50
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* サーフィス数トップ50 [#o2104026]
-元データについては[[浮子屋/ゴーストのサーフィス数統計]]...
-ゴースト名については、[[被り負けチェッカー>http://ghostt...
-- 明らかに分かるけどヒットしないゴーストも居ますが、とり...
|順位|フォルダ名|サーフィス数|ゴースト名|h
|1位|panz3|972|ぱんつ教穏健派|
|2位|CTkinngyo|424|クリスとトリス|
|3位|mikaso|420||
|4位|riyo|401|理世(仮)|
|5位|hajirusu|362|しおり&さおり|
|6位|oneshyo|336|おねいさんといしょう|
|7位|Turdus|294|つぐみ|
|8位|white_night|290|白夜の月|
|9位|ass|242|Irmgard zwei|
|10位|tamazero|235|† 玉響零式 †|
|11位|kbys|234||
|12位|dot_sakura_020|217|.さくら 20%|
|13位|MandA|203|M&エイパシー|
|14位|kazune2|195||
|15位|kazune3|195|和音 with りゅうきち|
|16位|akaituki_NEW|187|伺符フランドール・スカーレット|
|17位|nise_hokan_sakura|179||
|18位|yukari|173|紫|
|19位|panz2|165|ぱんつの伝道師|
|20位|flutie_magic|162|旬の果物|
|21位|raychel_rest|157|れいちぇるのれすとらん|
|22位|meganeoni|154|眼鏡と鬼|
|23位|RakuChan|153|らくちゃん Lv2.7|
|24位|yuka_XT|152|# 由加+ダオにゅう #|
|25位|blood tea house|149|Blood Tea HOUSE|
|26位|bloody moon|149|Bloody Moon|
|27位|morning_distance|143|朝靄の遠望|
|28位|fuu_with_e7ax|141|笛羽&E7-Ax|
|29位|tsukuha_4th|137|つくは&みずと|
|30位|amunima_mikuru|133|みくる|
|31位|dolls|132|Dolls|
|32位|Twincat_MaxHeart|131|二匹はねこねこ2~MaxHea...
|33位|crow-nini|130|CROWと思考任意たん|
|34位|yuuna|130|ゆうな&まいな|
|35位|nijiko|128|虹子とお姉ちゃん|
|36位|奈菜|128|奈菜 娩子|
|37位|falco_peregrinus|126|隼と疾風|
|38位|foxy|126|愁茉里|
|39位|kurehane_you2|126|呉羽ゆう|
|40位|Chisato2|125|千郷&魚匠&御子神一家|
|41位|floor_sakura|125|ゆかさくら?|
|42位|yukasakura|125||
|43位|BleedTheFreak|124|THE TOXIC WALTZ|
|44位|SERION|117|SERION的日常。|
|45位|tototan|117|リトルウイッチととたん2|
|46位|konoha|116|コノハと鯱丸|
|47位|pakura|115|パクラとシクリで。|
|48位|sii_nurse_ne|114|ナースのたまご|
|49位|Sun_grass|112|夏の草|
|50位|blood tea|111||
** こめんとにはちからをこめんと [#n89dd5b1]
#comment
終了行:
* サーフィス数トップ50 [#o2104026]
-元データについては[[浮子屋/ゴーストのサーフィス数統計]]...
-ゴースト名については、[[被り負けチェッカー>http://ghostt...
-- 明らかに分かるけどヒットしないゴーストも居ますが、とり...
|順位|フォルダ名|サーフィス数|ゴースト名|h
|1位|panz3|972|ぱんつ教穏健派|
|2位|CTkinngyo|424|クリスとトリス|
|3位|mikaso|420||
|4位|riyo|401|理世(仮)|
|5位|hajirusu|362|しおり&さおり|
|6位|oneshyo|336|おねいさんといしょう|
|7位|Turdus|294|つぐみ|
|8位|white_night|290|白夜の月|
|9位|ass|242|Irmgard zwei|
|10位|tamazero|235|† 玉響零式 †|
|11位|kbys|234||
|12位|dot_sakura_020|217|.さくら 20%|
|13位|MandA|203|M&エイパシー|
|14位|kazune2|195||
|15位|kazune3|195|和音 with りゅうきち|
|16位|akaituki_NEW|187|伺符フランドール・スカーレット|
|17位|nise_hokan_sakura|179||
|18位|yukari|173|紫|
|19位|panz2|165|ぱんつの伝道師|
|20位|flutie_magic|162|旬の果物|
|21位|raychel_rest|157|れいちぇるのれすとらん|
|22位|meganeoni|154|眼鏡と鬼|
|23位|RakuChan|153|らくちゃん Lv2.7|
|24位|yuka_XT|152|# 由加+ダオにゅう #|
|25位|blood tea house|149|Blood Tea HOUSE|
|26位|bloody moon|149|Bloody Moon|
|27位|morning_distance|143|朝靄の遠望|
|28位|fuu_with_e7ax|141|笛羽&E7-Ax|
|29位|tsukuha_4th|137|つくは&みずと|
|30位|amunima_mikuru|133|みくる|
|31位|dolls|132|Dolls|
|32位|Twincat_MaxHeart|131|二匹はねこねこ2~MaxHea...
|33位|crow-nini|130|CROWと思考任意たん|
|34位|yuuna|130|ゆうな&まいな|
|35位|nijiko|128|虹子とお姉ちゃん|
|36位|奈菜|128|奈菜 娩子|
|37位|falco_peregrinus|126|隼と疾風|
|38位|foxy|126|愁茉里|
|39位|kurehane_you2|126|呉羽ゆう|
|40位|Chisato2|125|千郷&魚匠&御子神一家|
|41位|floor_sakura|125|ゆかさくら?|
|42位|yukasakura|125||
|43位|BleedTheFreak|124|THE TOXIC WALTZ|
|44位|SERION|117|SERION的日常。|
|45位|tototan|117|リトルウイッチととたん2|
|46位|konoha|116|コノハと鯱丸|
|47位|pakura|115|パクラとシクリで。|
|48位|sii_nurse_ne|114|ナースのたまご|
|49位|Sun_grass|112|夏の草|
|50位|blood tea|111||
** こめんとにはちからをこめんと [#n89dd5b1]
#comment
ページ名: